File: //proc/fs/ext4/vda1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 7938 374 1545 [ 282 288 260 221 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 4600 225 1539 [ 196 186 168 146 129 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 9072 298 514 [ 272 276 260 217 154 42 14 6 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 8320 284 1573 [ 270 53 44 35 40 16 25 23 7 0 0 0 0 0 ]
#4 : 16592 536 514 [ 450 391 292 220 183 3 37 25 15 0 0 0 0 0 ]
#5 : 12499 375 1544 [ 329 207 89 77 80 51 31 30 8 0 0 0 0 0 ]
#6 : 16396 554 514 [ 430 391 358 267 264 21 63 19 1 0 0 0 0 0 ]
#7 : 10962 523 1551 [ 446 174 148 139 131 41 19 20 5 0 0 0 0 0 ]
#8 : 14859 468 515 [ 403 372 338 265 186 81 29 16 3 0 0 0 0 0 ]
#9 : 12356 459 1584 [ 382 359 278 192 124 43 28 15 6 0 0 0 0 0 ]
#10 : 13310 434 709 [ 348 317 308 187 132 48 35 15 7 0 0 0 0 0 ]
#11 : 14557 459 528 [ 405 286 183 120 123 24 37 25 14 0 0 0 0 0 ]
#12 : 8158 270 576 [ 220 215 199 157 105 46 18 7 1 0 0 0 0 0 ]
#13 : 5746 294 523 [ 262 154 70 46 43 6 21 16 1 0 0 0 0 0 ]
#14 : 2571 254 514 [ 213 177 131 25 22 9 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 2005 241 528 [ 215 67 30 18 15 0 10 4 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 13189 553 526 [ 479 313 155 93 128 63 28 16 11 0 0 0 0 0 ]
#17 : 15633 542 520 [ 453 350 270 201 223 43 3 36 8 0 0 0 0 0 ]
#18 : 9071 493 515 [ 435 316 217 140 98 41 23 9 2 0 0 0 0 0 ]
#19 : 4568 363 516 [ 308 260 205 107 55 21 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 12254 460 514 [ 424 355 252 218 157 63 18 15 3 0 0 0 0 0 ]
#21 : 11919 355 4169 [ 311 122 115 83 90 5 27 26 14 0 0 0 0 0 ]
#22 : 14719 703 514 [ 629 443 295 209 189 55 25 17 7 0 0 0 0 0 ]
#23 : 15086 454 516 [ 350 314 261 185 144 68 39 20 8 0 0 0 0 0 ]
#24 : 8949 278 681 [ 251 85 46 37 57 21 31 19 8 0 0 0 0 0 ]
#25 : 6477 227 1539 [ 197 202 183 141 107 40 6 1 2 0 0 0 0 0 ]
#26 : 9633 280 553 [ 249 242 213 166 114 33 24 14 2 0 0 0 0 0 ]
#27 : 976 30 1578 [ 16 20 12 13 16 8 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 4731 411 521 [ 395 262 143 99 49 24 12 1 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 15092 390 546 [ 370 245 152 117 97 72 66 30 3 0 0 0 0 0 ]
#30 : 5654 287 514 [ 264 179 112 55 33 17 12 8 5 0 0 0 0 0 ]
#31 : 22679 771 514 [ 723 512 359 231 175 78 35 31 24 0 0 0 0 0 ]
#32 : 7054 234 578 [ 212 185 164 131 108 23 14 9 1 0 0 0 0 0 ]
#33 : 6736 247 606 [ 186 173 153 141 163 30 8 3 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 1791 62 542 [ 35 40 37 31 54 3 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 792 29 543 [ 14 17 18 14 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 11476 500 841 [ 482 235 183 118 101 58 40 12 5 0 0 0 0 0 ]
#37 : 19513 771 515 [ 671 515 403 277 158 80 41 29 10 0 0 0 0 0 ]
#38 : 22374 821 516 [ 774 604 412 221 165 86 49 30 18 0 0 0 0 0 ]
#39 : 25871 756 514 [ 743 538 387 235 193 134 79 34 15 0 0 0 0 0 ]
#40 : 26884 1036 514 [ 1016 782 626 421 308 142 64 26 6 0 0 0 0 0 ]
#41 : 9628 535 514 [ 476 344 200 134 104 30 18 8 7 0 0 0 0 0 ]
#42 : 27137 834 514 [ 777 610 465 334 220 116 61 32 21 0 0 0 0 0 ]
#43 : 13079 410 560 [ 377 313 231 106 80 50 38 17 11 0 0 0 0 0 ]
#44 : 17232 511 575 [ 434 319 228 156 171 70 59 39 1 0 0 0 0 0 ]
#45 : 11009 356 588 [ 295 273 240 167 118 59 40 10 1 0 0 0 0 0 ]
#46 : 10006 309 535 [ 244 243 181 123 67 39 24 17 6 0 0 0 0 0 ]
#47 : 13997 454 551 [ 431 281 185 133 92 56 36 24 10 0 0 0 0 0 ]
#48 : 10933 337 642 [ 273 234 134 63 44 48 42 21 6 0 0 0 0 0 ]
#49 : 12882 408 1540 [ 314 288 274 206 166 48 49 9 3 0 0 0 0 0 ]
#50 : 24996 830 520 [ 726 517 411 293 323 6 61 46 16 0 0 0 0 0 ]
#51 : 14928 482 570 [ 402 347 308 211 176 73 36 19 4 0 0 0 0 0 ]
#52 : 24705 728 514 [ 667 565 439 314 217 102 60 27 18 0 0 0 0 0 ]
#53 : 20847 679 514 [ 601 491 394 293 241 105 35 28 9 0 0 0 0 0 ]
#54 : 11821 553 514 [ 425 416 359 277 268 0 1 8 6 0 0 0 0 0 ]
#55 : 8467 267 514 [ 221 195 174 129 59 28 23 12 5 0 0 0 0 0 ]
#56 : 14447 527 514 [ 413 237 174 158 239 1 9 26 15 0 0 0 0 0 ]
#57 : 16672 576 514 [ 510 443 343 252 195 46 42 16 10 0 0 0 0 0 ]
#58 : 21060 513 526 [ 456 424 381 305 237 149 53 22 4 0 0 0 0 0 ]
#59 : 7667 284 527 [ 277 95 54 35 35 24 18 15 9 0 0 0 0 0 ]
#60 : 19419 571 518 [ 463 390 298 237 227 38 58 31 10 0 0 0 0 0 ]
#61 : 13998 457 515 [ 426 366 262 172 89 39 33 30 7 0 0 0 0 0 ]
#62 : 23258 962 514 [ 942 662 526 349 216 139 58 29 3 0 0 0 0 0 ]
#63 : 8996 273 524 [ 266 69 34 31 25 20 18 21 13 0 0 0 0 0 ]
#64 : 19286 779 516 [ 714 526 368 246 176 100 46 24 8 0 0 0 0 0 ]
#65 : 28115 705 514 [ 639 594 490 351 289 160 74 37 9 0 0 0 0 0 ]
#66 : 26020 738 514 [ 686 551 480 367 295 120 65 28 12 0 0 0 0 0 ]
#67 : 13553 388 605 [ 359 237 136 110 84 73 33 27 8 0 0 0 0 0 ]
#68 : 26409 848 514 [ 823 653 486 362 219 124 67 46 7 0 0 0 0 0 ]
#69 : 26908 681 514 [ 616 580 451 376 300 155 77 34 5 0 0 0 0 0 ]
#70 : 19959 826 514 [ 781 513 388 263 200 101 38 20 12 0 0 0 0 0 ]
#71 : 13820 676 515 [ 656 172 117 92 94 62 43 32 5 0 0 0 0 0 ]
#72 : 17749 742 514 [ 711 541 409 248 167 90 48 17 6 0 0 0 0 0 ]
#73 : 28416 1008 514 [ 960 820 648 513 393 171 47 22 6 0 0 0 0 0 ]
#74 : 13773 429 514 [ 413 200 132 106 60 48 32 21 17 0 0 0 0 0 ]
#75 : 26243 1267 514 [ 1275 852 546 391 232 101 56 30 14 0 0 0 0 0 ]
#76 : 12653 503 516 [ 481 370 198 90 50 29 22 21 16 0 0 0 0 0 ]
#77 : 9823 332 645 [ 273 73 63 66 119 0 1 6 23 0 0 0 0 0 ]
#78 : 17761 578 514 [ 553 464 368 211 164 72 40 22 11 0 0 0 0 0 ]
#79 : 11434 327 534 [ 298 244 138 68 53 38 31 19 12 0 0 0 0 0 ]
#80 : 16004 521 704 [ 470 301 197 154 167 28 38 18 18 0 0 0 0 0 ]
#81 : 21109 673 1544 [ 559 509 413 303 278 28 80 27 6 0 0 0 0 0 ]
#82 : 17163 567 514 [ 551 476 387 294 193 101 47 17 1 0 0 0 0 0 ]
#83 : 15162 498 520 [ 452 349 227 140 115 63 25 23 14 0 0 0 0 0 ]
#84 : 16542 519 543 [ 482 400 305 211 150 57 39 28 8 0 0 0 0 0 ]
#85 : 28896 998 514 [ 992 764 562 374 259 151 64 35 14 0 0 0 0 0 ]
#86 : 15037 754 515 [ 727 497 333 206 168 81 29 15 5 0 0 0 0 0 ]
#87 : 11948 435 514 [ 390 315 254 149 125 14 22 16 11 0 0 0 0 0 ]
#88 : 11373 499 514 [ 433 322 204 139 111 28 25 16 8 0 0 0 0 0 ]
#89 : 9463 658 514 [ 643 446 250 146 116 44 21 7 1 0 0 0 0 0 ]
#90 : 22321 680 556 [ 631 523 389 268 213 109 75 31 5 0 0 0 0 0 ]
#91 : 23492 694 514 [ 646 531 414 292 228 86 68 33 11 0 0 0 0 0 ]
#92 : 10691 481 554 [ 439 258 140 97 57 42 26 15 10 0 0 0 0 0 ]
#93 : 24708 827 514 [ 784 654 498 360 253 124 52 30 10 0 0 0 0 0 ]
#94 : 30447 1055 515 [ 1035 778 546 405 266 148 82 34 15 0 0 0 0 0 ]
#95 : 21595 740 514 [ 713 539 407 330 217 101 66 24 6 0 0 0 0 0 ]
#96 : 21330 609 514 [ 588 335 286 212 149 66 41 29 25 0 0 0 0 0 ]
#97 : 9960 324 623 [ 304 214 99 46 53 0 23 20 14 0 0 0 0 0 ]
#98 : 9405 271 514 [ 257 150 60 50 45 38 30 22 6 0 0 0 0 0 ]
#99 : 22216 620 514 [ 570 473 353 237 229 127 63 22 11 0 0 0 0 0 ]
#100 : 26665 840 525 [ 821 640 471 309 211 120 67 46 11 0 0 0 0 0 ]
#101 : 17403 641 514 [ 587 418 341 229 175 48 50 25 8 0 0 0 0 0 ]
#102 : 13157 566 514 [ 529 420 295 172 119 59 29 10 9 0 0 0 0 0 ]
#103 : 15820 567 520 [ 538 309 222 114 100 64 42 23 14 0 0 0 0 0 ]
#104 : 14231 448 516 [ 423 372 284 207 124 67 30 19 7 0 0 0 0 0 ]
#105 : 12032 464 520 [ 398 265 158 115 119 11 42 26 5 0 0 0 0 0 ]
#106 : 7002 242 1992 [ 228 185 133 62 28 24 25 14 3 0 0 0 0 0 ]
#107 : 5467 269 544 [ 217 215 195 137 78 25 10 0 1 0 0 0 0 0 ]
#108 : 1211 72 720 [ 35 48 36 27 21 2 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 1659 185 520 [ 127 120 87 52 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#110 : 4224 343 516 [ 308 258 226 156 62 6 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#111 : 8828 399 515 [ 304 280 249 171 148 1 0 15 5 0 0 0 0 0 ]
#112 : 10346 506 514 [ 438 348 253 171 155 44 14 6 5 0 0 0 0 0 ]
#113 : 12353 497 516 [ 321 266 193 153 232 43 3 25 4 0 0 0 0 0 ]
#114 : 9912 328 560 [ 280 262 209 182 128 43 27 9 2 0 0 0 0 0 ]
#115 : 7367 213 772 [ 181 117 76 73 75 56 18 11 2 0 0 0 0 0 ]
#116 : 10388 322 908 [ 284 204 126 95 71 12 20 14 15 0 0 0 0 0 ]
#117 : 7439 296 516 [ 275 96 53 49 54 2 13 16 10 0 0 0 0 0 ]
#118 : 29196 1002 514 [ 918 677 495 368 297 7 70 46 26 0 0 0 0 0 ]
#119 : 10462 363 668 [ 314 258 210 141 123 56 23 11 4 0 0 0 0 0 ]
#120 : 5961 276 532 [ 255 221 138 63 37 27 17 7 3 0 0 0 0 0 ]
#121 : 18617 608 535 [ 587 453 301 196 169 80 44 19 15 0 0 0 0 0 ]
#122 : 14085 414 528 [ 387 305 260 188 123 58 29 20 9 0 0 0 0 0 ]
#123 : 6506 294 514 [ 252 223 196 146 121 24 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#124 : 13428 753 514 [ 706 427 307 154 108 68 34 12 7 0 0 0 0 0 ]
#125 : 15140 462 1600 [ 430 351 304 239 168 88 38 17 3 0 0 0 0 0 ]
#126 : 12095 356 768 [ 305 217 153 117 89 44 31 21 9 0 0 0 0 0 ]
#127 : 20577 816 608 [ 781 630 518 374 256 105 68 13 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 9865 391 1121 [ 383 243 153 96 66 41 32 15 5 0 0 0 0 0 ]
#129 : 18508 710 516 [ 644 504 388 241 144 84 45 29 7 0 0 0 0 0 ]
#130 : 19486 557 520 [ 504 393 323 213 194 58 76 40 1 0 0 0 0 0 ]
#131 : 5627 236 518 [ 239 148 117 48 31 15 13 11 4 0 0 0 0 0 ]
#132 : 15746 532 536 [ 478 322 220 128 129 55 39 20 15 0 0 0 0 0 ]
#133 : 23172 671 515 [ 654 515 364 302 221 124 66 30 8 0 0 0 0 0 ]
#134 : 12938 457 552 [ 404 277 191 140 163 0 15 31 10 0 0 0 0 0 ]
#135 : 16184 525 514 [ 472 428 372 257 147 44 34 22 10 0 0 0 0 0 ]
#136 : 14383 438 676 [ 407 234 177 108 94 54 40 26 11 0 0 0 0 0 ]
#137 : 19436 592 514 [ 550 435 326 223 193 100 55 32 4 0 0 0 0 0 ]
#138 : 19257 575 1296 [ 549 422 366 282 198 103 38 27 7 0 0 0 0 0 ]
#139 : 19252 588 576 [ 570 375 275 196 156 89 51 30 11 0 0 0 0 0 ]
#140 : 15091 502 536 [ 459 336 240 143 109 78 39 24 8 0 0 0 0 0 ]
#141 : 10879 375 519 [ 357 211 105 76 65 13 31 28 8 0 0 0 0 0 ]
#142 : 9055 392 2440 [ 357 147 83 55 43 29 14 16 12 0 0 0 0 0 ]
#143 : 4767 288 965 [ 281 65 27 21 21 11 11 9 6 0 0 0 0 0 ]
#144 : 6876 247 544 [ 200 186 150 127 109 18 9 8 3 0 0 0 0 0 ]
#145 : 3880 301 584 [ 284 210 156 79 10 5 5 4 3 0 0 0 0 0 ]
#146 : 5813 214 768 [ 185 166 124 92 42 18 18 9 2 0 0 0 0 0 ]
#147 : 5541 248 565 [ 235 137 44 29 23 21 18 13 3 0 0 0 0 0 ]
#148 : 21239 608 528 [ 515 438 384 295 263 109 43 25 9 0 0 0 0 0 ]
#149 : 11348 421 518 [ 400 342 290 180 133 55 17 13 4 0 0 0 0 0 ]
#150 : 9836 329 518 [ 288 224 191 140 93 41 23 7 8 0 0 0 0 0 ]
#151 : 5237 270 3704 [ 251 41 34 28 24 4 5 9 10 0 0 0 0 0 ]
#152 : 10544 299 518 [ 260 194 118 60 63 34 25 17 12 0 0 0 0 0 ]
#153 : 22458 938 532 [ 886 632 493 322 235 101 45 24 11 0 0 0 0 0 ]
#154 : 21485 646 544 [ 579 487 401 323 232 94 57 30 6 0 0 0 0 0 ]
#155 : 17777 572 514 [ 491 401 277 200 189 94 39 23 9 0 0 0 0 0 ]
#156 : 22674 642 514 [ 620 491 346 233 176 105 58 28 17 0 0 0 0 0 ]
#157 : 20499 651 514 [ 609 429 316 187 137 76 56 29 17 0 0 0 0 0 ]
#158 : 26999 962 517 [ 899 708 535 386 302 127 61 28 12 0 0 0 0 0 ]
#159 : 17200 674 516 [ 594 427 336 229 142 76 41 19 11 0 0 0 0 0 ]
#160 : 4985 379 522 [ 369 202 85 52 26 17 11 8 3 0 0 0 0 0 ]
#161 : 2824 291 514 [ 272 136 52 25 19 7 9 2 2 0 0 0 0 0 ]
#162 : 21776 535 514 [ 496 448 354 241 159 91 55 39 12 0 0 0 0 0 ]
#163 : 23143 650 516 [ 559 504 426 380 324 84 18 29 16 0 0 0 0 0 ]
#164 : 28444 975 515 [ 962 749 542 367 217 122 75 34 17 0 0 0 0 0 ]
#165 : 22245 646 552 [ 609 480 359 221 206 103 62 24 15 0 0 0 0 0 ]
#166 : 15453 476 516 [ 363 311 259 173 167 23 47 28 8 0 0 0 0 0 ]
#167 : 16266 526 516 [ 490 384 252 194 148 87 36 21 9 0 0 0 0 0 ]
#168 : 22135 711 516 [ 553 489 387 316 361 54 5 24 22 0 0 0 0 0 ]
#169 : 14601 416 615 [ 373 302 204 133 100 49 36 25 12 0 0 0 0 0 ]
#170 : 28056 834 514 [ 838 627 539 398 271 151 59 28 16 0 0 0 0 0 ]
#171 : 26355 926 527 [ 831 656 481 352 367 31 33 36 23 0 0 0 0 0 ]
#172 : 25717 712 514 [ 677 550 423 327 239 96 73 49 7 0 0 0 0 0 ]
#173 : 5617 455 533 [ 407 225 124 75 57 20 9 10 1 0 0 0 0 0 ]
#174 : 12042 399 515 [ 360 289 224 124 106 53 25 13 10 0 0 0 0 0 ]
#175 : 3887 159 1646 [ 141 111 99 75 70 24 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#176 : 23696 762 514 [ 716 594 484 334 230 130 50 30 9 0 0 0 0 0 ]
#177 : 12218 452 526 [ 416 325 198 107 92 45 29 19 9 0 0 0 0 0 ]
#178 : 18881 1060 516 [ 967 703 535 354 247 97 18 14 6 0 0 0 0 0 ]
#179 : 17234 610 514 [ 580 469 353 248 178 58 41 23 8 0 0 0 0 0 ]
#180 : 4948 396 2305 [ 390 109 45 28 20 11 9 9 6 0 0 0 0 0 ]
#181 : 11761 470 1249 [ 469 128 83 58 46 31 27 21 16 0 0 0 0 0 ]
#182 : 10575 771 677 [ 757 167 125 93 75 40 32 15 7 0 0 0 0 0 ]
#183 : 14127 583 2369 [ 591 184 122 105 92 76 42 21 10 0 0 0 0 0 ]
#184 : 525 252 516 [ 243 31 23 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 17329 1072 518 [ 1041 360 296 220 177 20 43 30 10 0 0 0 0 0 ]
#186 : 16204 758 518 [ 746 351 271 181 142 77 47 21 7 0 0 0 0 0 ]
#187 : 23612 722 519 [ 716 412 342 250 187 119 62 36 13 0 0 0 0 0 ]
#188 : 23652 1448 514 [ 1426 957 558 268 130 63 45 32 19 0 0 0 0 0 ]
#189 : 26698 794 522 [ 778 636 496 299 197 133 53 32 21 0 0 0 0 0 ]
#190 : 14272 631 520 [ 594 449 263 160 101 34 29 18 14 0 0 0 0 0 ]
#191 : 18455 876 548 [ 829 589 378 195 140 102 51 26 5 0 0 0 0 0 ]
#192 : 24033 793 520 [ 779 501 353 201 152 83 53 40 22 0 0 0 0 0 ]
#193 : 20463 667 531 [ 645 249 176 139 144 81 61 40 14 0 0 0 0 0 ]
#194 : 6214 367 536 [ 332 189 102 79 63 28 16 8 2 0 0 0 0 0 ]
#195 : 22004 857 515 [ 786 605 410 248 204 96 47 21 17 0 0 0 0 0 ]
#196 : 16088 507 528 [ 462 335 243 190 143 76 49 18 9 0 0 0 0 0 ]
#197 : 29515 1113 520 [ 1087 676 427 257 177 120 72 46 24 0 0 0 0 0 ]
#198 : 7154 283 526 [ 264 157 98 75 51 41 24 13 1 0 0 0 0 0 ]
#199 : 19622 552 540 [ 538 184 149 121 96 64 58 41 18 0 0 0 0 0 ]
#200 : 19479 543 660 [ 521 327 194 151 102 61 45 31 23 0 0 0 0 0 ]
#201 : 28756 830 514 [ 822 655 500 306 212 107 74 39 22 0 0 0 0 0 ]
#202 : 19750 918 2781 [ 912 439 274 158 115 84 53 30 15 0 0 0 0 0 ]
#203 : 14601 511 514 [ 479 345 222 118 119 65 47 24 6 0 0 0 0 0 ]
#204 : 15244 551 515 [ 532 396 256 184 128 75 41 14 10 0 0 0 0 0 ]
#205 : 18926 532 560 [ 476 349 216 163 158 52 46 32 17 0 0 0 0 0 ]
#206 : 11323 369 524 [ 337 195 93 84 91 1 22 26 13 0 0 0 0 0 ]
#207 : 24525 713 515 [ 689 520 415 306 212 120 47 30 18 0 0 0 0 0 ]
#208 : 24866 799 514 [ 766 606 438 312 223 95 70 29 15 0 0 0 0 0 ]
#209 : 16519 617 516 [ 583 450 339 208 135 72 40 17 11 0 0 0 0 0 ]
#210 : 8398 286 2844 [ 272 185 117 51 36 23 21 15 9 0 0 0 0 0 ]
#211 : 17893 567 528 [ 509 406 261 185 168 61 41 31 11 0 0 0 0 0 ]
#212 : 10448 305 522 [ 268 60 57 53 72 0 27 21 15 0 0 0 0 0 ]
#213 : 9359 336 514 [ 335 92 64 51 47 30 27 23 7 0 0 0 0 0 ]
#214 : 21389 647 514 [ 565 484 390 313 281 113 60 26 2 0 0 0 0 0 ]
#215 : 10508 318 531 [ 280 208 87 45 53 24 25 18 14 0 0 0 0 0 ]
#216 : 23667 655 514 [ 621 531 420 306 224 116 61 34 9 0 0 0 0 0 ]
#217 : 27900 784 514 [ 746 635 479 332 242 147 71 42 11 0 0 0 0 0 ]
#218 : 28445 851 516 [ 811 707 553 379 277 159 79 32 9 0 0 0 0 0 ]
#219 : 25265 813 514 [ 767 627 479 374 238 102 62 27 15 0 0 0 0 0 ]
#220 : 22979 724 548 [ 695 404 255 155 129 76 56 37 25 0 0 0 0 0 ]
#221 : 15245 944 547 [ 921 530 268 152 72 55 32 21 13 0 0 0 0 0 ]
#222 : 19064 616 516 [ 568 402 311 222 187 105 40 19 13 0 0 0 0 0 ]
#223 : 24206 681 516 [ 598 546 481 342 310 103 60 27 9 0 0 0 0 0 ]
#224 : 28597 825 516 [ 783 605 459 300 210 114 68 40 23 0 0 0 0 0 ]
#225 : 15770 462 516 [ 408 319 221 136 113 26 46 32 12 0 0 0 0 0 ]
#226 : 21994 614 517 [ 490 454 423 301 279 4 70 34 12 0 0 0 0 0 ]
#227 : 14595 416 527 [ 399 258 152 136 123 33 58 39 1 0 0 0 0 0 ]
#228 : 20153 732 517 [ 655 487 399 298 235 97 44 28 5 0 0 0 0 0 ]
#229 : 8965 335 518 [ 319 201 93 58 45 23 27 15 9 0 0 0 0 0 ]
#230 : 12214 347 592 [ 306 198 88 67 70 21 40 23 13 0 0 0 0 0 ]
#231 : 25347 797 514 [ 663 560 483 400 410 53 81 33 3 0 0 0 0 0 ]
#232 : 18635 674 515 [ 641 419 255 145 108 54 38 29 21 0 0 0 0 0 ]
#233 : 18699 636 516 [ 605 409 277 149 122 63 40 26 20 0 0 0 0 0 ]
#234 : 19443 571 528 [ 485 273 253 217 205 37 23 38 19 0 0 0 0 0 ]
#235 : 5713 251 1109 [ 237 30 26 18 23 0 9 9 12 0 0 0 0 0 ]
#236 : 23789 650 516 [ 617 508 411 296 200 111 58 28 16 0 0 0 0 0 ]
#237 : 20156 772 515 [ 734 415 222 163 165 106 64 35 7 0 0 0 0 0 ]
#238 : 17222 1217 524 [ 1136 805 525 331 220 98 30 9 0 0 0 0 0 0 ]
#239 : 13347 384 644 [ 309 199 98 103 120 5 36 45 5 0 0 0 0 0 ]
#240 : 25497 774 523 [ 775 489 320 224 168 114 76 48 13 0 0 0 0 0 ]
#241 : 23841 689 527 [ 669 544 407 249 188 119 84 39 5 0 0 0 0 0 ]
#242 : 10161 333 2117 [ 287 87 73 68 110 18 22 18 11 0 0 0 0 0 ]
#243 : 16579 550 1548 [ 467 340 234 164 132 18 40 30 16 0 0 0 0 0 ]
#244 : 17582 674 528 [ 636 493 348 243 183 97 45 19 5 0 0 0 0 0 ]
#245 : 17177 439 800 [ 383 285 204 152 107 62 40 30 16 0 0 0 0 0 ]
#246 : 23314 724 528 [ 628 555 412 291 226 69 48 30 19 0 0 0 0 0 ]
#247 : 15019 536 520 [ 487 338 204 118 108 62 35 24 12 0 0 0 0 0 ]
#248 : 20721 742 514 [ 691 481 333 209 184 98 52 28 12 0 0 0 0 0 ]
#249 : 7724 291 11600 [ 256 182 122 105 91 37 13 8 5 0 0 0 0 0 ]
#250 : 5864 287 810 [ 216 154 107 60 43 5 10 9 7 0 0 0 0 0 ]
#251 : 5293 370 520 [ 341 270 155 66 36 24 12 5 2 0 0 0 0 0 ]
#252 : 12631 375 514 [ 293 249 222 183 183 1 32 15 10 0 0 0 0 0 ]
#253 : 18100 516 516 [ 448 398 314 206 156 38 56 30 11 0 0 0 0 0 ]
#254 : 17599 588 580 [ 541 413 306 212 164 64 43 20 13 0 0 0 0 0 ]
#255 : 3663 252 520 [ 245 31 31 12 20 14 13 6 3 0 0 0 0 0 ]
#256 : 2485 358 544 [ 323 259 141 59 20 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 5479 302 588 [ 295 138 57 51 33 23 19 8 3 0 0 0 0 0 ]
#258 : 20381 803 514 [ 731 555 383 280 167 80 49 28 11 0 0 0 0 0 ]
#259 : 1962 310 514 [ 286 100 69 30 20 14 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 19542 817 518 [ 794 488 351 236 193 92 50 23 9 0 0 0 0 0 ]
#261 : 9922 288 550 [ 220 209 189 168 147 35 22 10 4 0 0 0 0 0 ]
#262 : 19179 568 557 [ 559 358 244 152 110 74 59 43 9 0 0 0 0 0 ]
#263 : 15131 761 514 [ 733 597 383 175 94 54 28 27 7 0 0 0 0 0 ]
#264 : 21252 782 514 [ 706 449 312 240 182 104 48 30 13 0 0 0 0 0 ]
#265 : 14301 387 540 [ 327 257 179 91 99 16 43 30 13 0 0 0 0 0 ]
#266 : 15824 474 568 [ 414 297 204 120 119 40 58 30 9 0 0 0 0 0 ]
#267 : 9542 298 548 [ 286 166 67 54 44 37 25 21 8 0 0 0 0 0 ]
#268 : 30448 842 516 [ 834 631 496 370 253 153 84 41 15 0 0 0 0 0 ]
#269 : 6455 268 586 [ 267 156 69 40 36 25 21 16 2 0 0 0 0 0 ]
#270 : 11543 340 710 [ 309 147 73 51 52 46 34 29 8 0 0 0 0 0 ]
#271 : 24803 621 518 [ 563 444 340 251 201 110 73 43 12 0 0 0 0 0 ]
#272 : 7357 286 523 [ 289 184 111 58 52 33 19 11 5 0 0 0 0 0 ]
#273 : 17630 557 514 [ 476 413 272 167 135 83 42 32 9 0 0 0 0 0 ]
#274 : 20508 741 515 [ 656 514 384 297 218 101 42 27 8 0 0 0 0 0 ]
#275 : 12861 362 514 [ 335 247 142 69 50 42 33 22 15 0 0 0 0 0 ]
#276 : 27702 695 515 [ 656 555 472 336 261 109 72 41 15 0 0 0 0 0 ]
#277 : 18430 1085 530 [ 1024 633 381 233 149 90 47 21 7 0 0 0 0 0 ]
#278 : 16846 493 515 [ 458 340 241 185 137 74 42 27 10 0 0 0 0 0 ]
#279 : 12950 587 531 [ 586 288 175 108 81 45 31 21 11 0 0 0 0 0 ]
#280 : 25789 910 514 [ 897 702 478 321 222 105 65 34 14 0 0 0 0 0 ]
#281 : 11896 388 515 [ 380 238 136 112 78 63 51 24 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 13476 499 514 [ 458 293 150 127 118 23 34 25 11 0 0 0 0 0 ]
#283 : 3771 334 544 [ 325 117 51 38 33 18 13 4 1 0 0 0 0 0 ]
#284 : 14718 559 2112 [ 506 290 242 153 109 43 40 27 9 0 0 0 0 0 ]
#285 : 16269 724 1009 [ 667 459 293 187 137 87 46 18 7 0 0 0 0 0 ]
#286 : 8384 391 958 [ 364 242 156 72 74 1 28 20 3 0 0 0 0 0 ]
#287 : 14042 507 728 [ 488 265 210 153 107 65 38 27 5 0 0 0 0 0 ]
#288 : 19233 631 543 [ 565 426 326 164 148 35 41 29 21 0 0 0 0 0 ]
#289 : 10531 453 518 [ 397 195 122 95 121 43 11 5 15 0 0 0 0 0 ]
#290 : 16491 641 537 [ 649 267 153 93 78 51 39 35 16 0 0 0 0 0 ]
#291 : 11874 348 514 [ 318 180 71 58 45 42 31 16 17 0 0 0 0 0 ]
#292 : 19454 602 516 [ 582 394 285 174 140 92 48 31 13 0 0 0 0 0 ]
#293 : 26879 773 536 [ 761 489 375 265 187 133 73 45 15 0 0 0 0 0 ]
#294 : 4288 321 551 [ 306 157 63 41 33 28 14 6 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 7975 292 9347 [ 253 183 153 95 78 24 18 10 6 0 0 0 0 0 ]
#296 : 9317 478 514 [ 443 273 214 148 137 44 12 5 5 0 0 0 0 0 ]
#297 : 8239 357 632 [ 329 149 79 46 39 29 20 10 11 0 0 0 0 0 ]
#298 : 12891 493 693 [ 431 170 148 107 109 9 29 31 11 0 0 0 0 0 ]
#299 : 14230 667 619 [ 590 474 289 180 133 49 30 13 11 0 0 0 0 0 ]
#300 : 10898 456 608 [ 424 279 201 153 123 35 37 19 0 0 0 0 0 0 ]
